Vizītkartes; 5x9cm; 4+0; Kartons 300gr | Skrejlapas, A5 (14.85x21cm); 4+4; Matēts papīrs 150gr | Buklets A4, skavots, 36lpp ar vāku; 4+4; Matēts papīrs 150gr | Diplomi; A4 (21x29,7cm); 4+0; Kartons 300gr | Anketa; A5(14.85x21cm); 1+0; Nekrītots papīrs 100gr | Taisnstūra uzlīme uz matēta līmpapīra; A5 (14.85x21cm); 4+0 | Sienas kalendārs A3 (29,7x42cm) ar āķīti, 13 lapas, 4+4, matēts papīrs 200gr | A2 (42x59.7cm) plakāts, 4+0; Matēts papīrs 200gr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenu salīdzināšana | 100gb | 1000gb | 200gb | 5000gb | 100gb | 1000gb | 200gb | 1000gb | 100gb | 5000gb | 200gb | 2000gb | 50gb | 1000gb | 20gb | 200gb |
Digitālā druka | 7 | 50 | 55 | 260 | 367 | 2215 | 35 | 133 | 10 | 55 | 25 | 172 | 243 | 3742 | ||
Lielformāta druka | 20 | 400 | 35 | 300 | ||||||||||||
Ofseta druka | 155 | 165 | 129 | 162 | 722 | 1231 | 128 | 149 | 75 | 90 | 177 | 249 | 726 | 2464 | 125 | 163 |
Sietspiedes druka | 77 | 118 | 45 | 170 |
*Izmaksas norādītas bez PVN
Piezīme! Sietspiedes tehnoloģijas izmantošana iespējama pie jebkura izstrādājuma ražošanas, taču tās tehnoloģiskās īpatnības sadārdzina procesu. Šo druku izmanto, kad vēlas panākt efektīgāku – iespaidīgāku kopskatu. Šo tehnoloģiju var attiecināt gan uz druku, gan uz pēcapstrādi.
Skaidrojumi | |
1+0 | Mūsu gadījumā izmantojam melnbaltu druku no vienas puses |
4+0 | Krāsaina druka no vienas puses |
4+4 | Krāsaina druka no abām pusēm |
Standarta gadījumos šo tehnoloģiju neizmanto, šī produkta izgatavošanai |
Izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem, piemēram: produkta veidu skaita, formāta, tirāžas, krāsainības specifikācijas, izgatavošanas ātruma, kvalitātes.